8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | soome/pr k* Kougia, Trubert | A-211 matem Pajuste | A-413 geo Grossberg | liikumine Kisand, Kruus, Tanni | PP PP | A-314 ajalugu Lupp | A-404 inimõp Reiljan | |||
T | C-207 lastekoor*II Põder | A-206 inf Õun | A-308, A-315, A-316 vene/saksa Maalmann, Margna, Salmiyanova, Sõõru | A-301 kirj Rebane | PP PP | A-401, A-414, A-418 inglise k Põldvere, Saar, Siibak | ||||
pkoor*II Sermat | ||||||||||
K | A-401, A-414, A-418 inglise k Põldvere, Saar, Siibak | A-403 füüsika Pohla-A | PP PP | A-416 bio Konsap | A-211 matem Pajuste | |||||
N | lastekoor* Põder | A-111 teh/käsitöö_kod Kapp, KukinR | A-301 eesti k Rebane | PP PP | A-404 keemia Reiljan | |||||
R | soome/pr k* Kougia, Trubert | A-308, A-315, A-316 vene/saksa Maalmann, Margna, Salmiyanova, Sõõru | mu/kunst Põder, Soomets | PP PP | A-211 matem Pajuste | |||||
pkoor*II Sermat |