8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | A-414, A-417, A-419 inglise k Näär_KL, Raudsepp, Siibak | eesti k Magerin | PP PP | muusika Põder | ||||||
T | matem Magerin | Aula tants Kisand | A-107 inf Magerin | PP PP | tehnoloogiaõp KukinI | |||||
K | koor 3.-4.kl* Kuiv | A-414, A-417, A-419 inglise k Näär_KL, Raudsepp, Siibak | matem Magerin | PP PP | ||||||
pkoor* Sermat | ||||||||||
N | A-316, B-214 vene/saksa Kuogia, Magerin, Salmiyanova | eesti k Magerin | PP PP | liikumine Kisand | ||||||
R | koor 3.-4.kl* Kuiv | eesti k Magerin | matem Magerin | loodus Magerin | PP PP | B-310 käsitöö_kod Oja | ||||
pkoor*I Sermat |