8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | Aula tants Petersell | A-414, A-417, A-419 inglise k Näär_KL, Raudsepp, Siibak | matem Hausenberg | PP PP | A-107 inf Hausenberg | |||||
T | loodus Hausenberg | eesti k Hausenberg | PP PP | B-215 kunst Hausenberg | ||||||
K | koor 3.-4.kl* Kuiv | A-414, A-417, A-419 inglise k Näär_KL, Raudsepp, Siibak | matem Hausenberg | eesti k Hausenberg | PP PP | liikumine Kisand | ||||
pkoor* Sermat | ||||||||||
N | B-311 õpiabi_ek Truuts | A-316, B-214 vene/saksa Kuogia, Magerin, Salmiyanova | eesti k Hausenberg | PP PP | ||||||
R | koor 3.-4.kl* Kuiv | matem Hausenberg | muusika Sermat | PP PP | ||||||
pkoor*I Sermat |