8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | A-206 8.c inf | A-206 6.c inf | 5.a matem | A-206 8.a inf | ||||||
T | A-206 8.b inf | 5.a matem | 7.d matem | 9.e matem | ||||||
K | 5.a matem | 9.e matem | A-206 6.d inf | |||||||
N | 9.e matem | 7.d matem | A-206 6.b inf | A-206 6.a inf | A-206 8.d inf | |||||
R |