8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | tants 1.a Petersell | tants 5.c Petersell | tants 1.d Petersell | tants 4.a Petersell | ||||||
T | tants 5.b Kisand | |||||||||
K | tants 5.a Kisand | tants 4.b Kisand | ||||||||
N | tants 1.b Kisand | tants 1.c Kisand | tants 5.d Petersell | tants 4.c Petersell | ||||||
R |