8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | inimõp 5.d Kirsi | matem 4.a Magerin | ||||||||
T | loodus 6.b Kirsi | inimõp 6.b Kirsi | matem 4.a Magerin | |||||||
K | matem 4.a Magerin | loodus 6.b Kirsi | ||||||||
N | vene/saksa 4.b 4.c Kuogia, Magerin, Salmiyanova | |||||||||
R |