8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 11:45 - 12:45 | 12:45 - 14:00 | 14:15 - 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:40 | 9:45 - 10:25 | 10:30 - 11:10 | 11:15 - 11:55 | 12:45 - 13:25 | 13:30 - 14:10 | 14:15 - 14:55 | 15:00 - 15:40 | |||
E | ||||||||||
T | lastekoor*II 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d 9.b 9.c 9.d 9.a Põder | |||||||||
K | mu/kunst 9.a 9.b Põder, Soomets | |||||||||
N | ||||||||||
R |